معرفی دوربین جدید Canon M50 Mark2
Canon M50 Mark2
به گفته کمپانی کنون دوربین جدید Canon EOS M50 Mark II که یک دوربین کراپ فریم است با پیشرفت هایی که داشته عملکرد قدرتمندی از EOS M50 را به نمایش خواهد گذاشت، خصوصاً برای سازندگان محتوا مانند وبلاگ نویسان و … بسیار قابل توجه خواهد بود.
دوربین جدید Canon EOS M50 Mark II از یک سنسور CMOS 24.1 مگاپیکسلی که توان فیلمبرداری با کیفیت 4K UHD 24p و HD 120p برای فیلمبرداری حرکت آهسته slow-motion به همراه تنظیماتی خاص بهره برده شده است.
این دوربین در قلب خود از موتور پردازشگر DIGIC 8 که دارای قابلیت بهینه سازی روشنایی است بهره میبرد و توانایی ثبت تصاویر در دامنه حساسیت 100 تا 25600 iso را دارد.
قابلیتهای دیگری که کنون از آن نام برده است می توان به قابلیت تشخیص چشم در حین فیلمبرداری با حالت Movie Servo AF و قابلیت تشخیص چشم و چهره در هنگام استفاده از حالت Servo AF اشاره کرد، که باعث می شود تا قابلیت انعطاف پذیری و ثبات بیشتری را همراه با حفظ تمرکز بر موضوع (ها) تجربه کنید.
فوکوس خودکار، سریعتر روی سوژه قفل می شود و تشخیص چشم سوژه به مراتب بهتر شده است تا چشم ها و صورت را از فاصله های دورتر تشخیص دهد.
قابلیتی که شاید برای تولید کنندگان محتوا جالب خواهد بود پخش مستقیم محتوای خود با Wi-Fi داخلی و به وسیله یک نرم افزار به نام EOS Webcam Utility است که به شما امکان استفاده به عنوان یک وب کم را میدهد.
در آینده تحلیل های دیگری از این دوربین برای شما ارائه خواهیم داد.
Body type | SLR-style mirrorless |
Max resolution | 6000 * 4000 |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Effective pixels | 24 megapixels |
Sensor photo detectors | 26 megapixels |
Sensor size | (APS-C (22.3 x 14.9 mm |
Sensor type | CMOS |
Processor | Digic 8 |
Image - تصویر | |
ISO | (Auto, 100-25600 (expands to 51200 |
(Boosted ISO (maximum | 51200 |
White balance presets | 7 |
Custom white balance | Yes |
Image stabilization | No |
Uncompressed format | RAW |
Optics & Focus - اپتیک و فوکوس | |
Autofocus | Contrast Detect (sensor) |
Manual focus | Yes |
Number of focus points | 143 |
Lens mount | Canon EF-M |
Focal length multiplier | 1.6× |
Screen / viewfinder - صفحه نمایش / ویزور | |
Articulated LCD | Fully articulated |
Screen size | 3″ |
Screen dots | 1,040,000 |
Touch screen | Yes |
Screen type | TFT LCD |
Live view | Yes |
Viewfinder type | Electronic |
Viewfinder coverage | 100% |
Viewfinder resolution | 2,360,000 |
Photography features - ویژگی های عکاسی | |
Minimum shutter speed | 30 sec |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
Aperture priority | Yes |
Shutter priority | Yes |
Manual exposure mode | Yes |
Built-in flash | Yes |
Flash range | at ISO 100 - 5.00m |
External flash | Yes |
Flash modes | Evaluative (face priority), Evaluative, Average |
Continuous drive | 10.0 fps |
Self-timer | (Yes (2 or 10 secs, custom |
Metering modes | Multi |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV steps) |
Videography features - ویژگی های فیلم برداری | |
Format | MPEG-4, H.264 |
Modes | 3840 * 2160 @ 23.98p / 120 Mbps, MP4, H.264, AAC |
Microphone | Stereo |
Speaker | Mono |
Storage - ذخیره سازی | |
Storage types | (SD/SDHC/SDXC slot (UHS-I compatible |
USB | (USB 2.0 (480 Mbit/sec |
USB charging | No |
HDMI | (Yes (micro-HDMI |
Microphone port | Yes |
Headphone port | No |
Wireless | Built-In |
Wireless notes | 802.11b/g/n + Bluetooth |
Remote control | (Yes (via smartphone |
Physical - مشخصات فیزیکی | |
Environmentally sealed | No |
Battery | Battery Pack |
Battery description | LP-E12 lithium-ion battery & charger |
(Battery Life (CIPA | 305 |
(Weight (inc. batteries | 387 g (0.85 lb / 13.65 oz) |
Dimensions | 116 * 88 * 59 mm |
Other features - ویژگی های دیگر | |
Orientation sensor | Yes |
Timelapse recording | Yes |
GPS | None |
Wow, incredible blog format! How long have
you ever been blogging for? you made blogging look easy.
The entire look of your site is fantastic